pcmag.com ภาพรวม
| เมตริก | ค่า |
|---|
| อันดับโลก | #2,862 |
| อันดับประเทศ (สหรัฐอเมริกา) | #1,095 |
| การเข้าชมรายเดือน | 16.62M |
| จำนวนหน้าต่อการเข้าชม | 1.6 |
| อัตราตีกลับ | 74.42% |
| คะแนนผู้มีอำนาจ | 83 |
7 อันดับคู่แข่ง pcmag.com และทางเลือก (เมษายน 2569)
คู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุดของ pcmag.com คือcnet.com,techradar.comและbestbuy.com. นี่คือรายละเอียดของแต่ละข้อ
1. cnet.com
| เมตริก | ค่า |
|---|
| อันดับโลก | #1,843 |
| อันดับประเทศ (สหรัฐอเมริกา) | #824 |
| การเข้าชมรายเดือน | 23.94M |
| จำนวนหน้าต่อการเข้าชม | 2.1 |
| อัตราตีกลับ | 67.79% |
| คะแนนผู้มีอำนาจ | 84 |
2. techradar.com
| เมตริก | ค่า |
|---|
| อันดับโลก | #2,592 |
| อันดับประเทศ (สหรัฐอเมริกา) | #1,207 |
| การเข้าชมรายเดือน | 18.1M |
| จำนวนหน้าต่อการเข้าชม | 1.5 |
| อัตราตีกลับ | 79.36% |
| คะแนนผู้มีอำ��าจ | 75 |
3. bestbuy.com
| เมตริก | ค่า |
|---|
| อันดับโลก | #464 |
| อันดับประเทศ (สหรัฐอเมริกา) | #118 |
| การเข้าชมรายเดือน | 75.97M |
| จำนวนหน้าต่อ��ารเข้าชม | 4.2 |
| อัตราตีกลับ | 46.59% |
| คะแนนผู้มีอำนาจ | 92 |
4. tomsguide.com
| เมตริก | ค่า |
|---|
| อันดับโลก | #1,861 |
| อันดับประเทศ (สหรัฐอเมริกา) | #600 |
| การเข้าชมรายเดือน | 23.77M |
| จำนวนหน้าต่อการเข้าชม | 1.4 |
| อัตราตีกลับ | 79.25% |
| คะแนนผู้มีอำนาจ | 75 |
5. rtings.com
| เมตริก | ค่า |
|---|
| อันดับโลก | #4,952 |
| อันดับประเทศ (สหรัฐอเมริกา) | #3,045 |
| การเข้าชมรายเดือน | 10.14M |
| จำนวนหน้าต่อการเข้าชม | 2.2 |
| อัตราตีกลับ | 68.01% |
| คะแนนผู้มีอำนาจ | 70 |
6.wired.com
| เมตริก | ค่า |
|---|
| อันดับโลก | #2,685 |
| อันดับประเทศ (สหรัฐอเมริกา) | #966 |
| การเข้าชมรายเดือน | 17.63M |
| จำนวนหน้าต่อการเข้าชม | 2.0 |
| อัตราตีกลับ | 78.58% |
| คะแนนผู้มีอำนาจ | 83 |
7. tomshardware.com
| เมตริก | ค่า |
|---|
| อันดับโลก | #1,923 |
| อันดับประเทศ (สหรัฐอเมริกา) | #757 |
| การเข้าชมรายเดือน | 22.91M |
| จำนวนหน้าต่อการเข้าชม | 1.4 |
| อัตราตีกลับ | 79.72% |
| คะแนนผู้มีอำนาจ | 71 |
รายชื่อคู่แข่ง pcmag.com ในเดือนเมษายน 2569
- cnet.com: การเข้าชม 23.94 ล้านครั้ง คะแนนผู้มีอำนาจ 84 คะแนน อัตราตีกลับ 67.79%
- techradar.com: การเข้าชม 18.1 ล้านครั้ง คะแนนผู้มีอำนาจ 75 คะแนน อัตราตีกลับ 79.36%
- bestbuy.com: การเข้าชม 75.97M ครั้ง คะแนนผู้มีอำนาจ 92 คะแนน อัตราตีกลับ 46.59%
- tomsguide.com: การเข้าชม 23.77 ล้านครั้ง คะแนนผู้มีอำนาจ 75 คะแนน อัตราตีกลับ 79.25%
- rtings.com: การเข้าชม 10.14 ล้านครั้ง คะแนนผู้มีอำนาจ 70 คะแนน อัตราตีกลับ 68.01%
- wire.com: การเข้าชม 17.63 ล้านครั้ง คะแนนผู้มีอำนาจ 83 คะแนน อัตราตีกลับ 78.58%
- tomshardware.com: การเข้าชม 22.91 ล้านครั้ง คะแนนผู้มีอำนาจ 71 คะแนน อัตราตีกลับ 79.72%
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เว็บไซต์ที่แสดงเป็นทางเลือกและคู่แข่งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนคำหลักทั่วไป ฉัน/เราไม่รับรองหรือแนะนำเว็บไซต์เหล่านี้